klubbrekord
Här samlar vi våra klubbrekord.
Ansvarig för sidan är Micael Lindqvist.
Herrar
Distans | Datum | Namn | Tid | Plats |
200m | 20180204 | David Peterson-82 | 26,18 | Växjö |
20180204 | Johan Bolmstam-88 | 26,85 | Växjö | |
20180204 | Anders Eckerström-75 | 27,98 | Växjö | |
M35 | 20180204 | David Peterson-82 | 26,18 | Växjö |
M40 | 20220813 | David Peterson-82 | 27,50 | Nässjö |
M50 | 20180204 | Stefan Pettersson | 28,09 | Växjö |
400m | 20180304 | David Peterson-82 | 57,49 | Västerås |
20170204 | Johan Bolmstam-88 | 57,93 | Växjö | |
20180608 | Markus Blom -75 | 1,09,61 | Tranås | |
M35 | 20180305 | David Peterson-82 | 57,49 | Västerås |
M40 | 20220813 | David Peterson-82 | 1,02,42 | Kalmar |
800m | 20120603 | David Peterson-82 | 2,05,31 | Jönköping |
20160717 | Johan Bolmstam-88 | 2,08,05 | Högby | |
20140201 | Anders Eckerström-75 | 2,14,89 | Växjö | |
M35 | 20170205 | David Peterson-82 | 2,08,22 | Växjö |
M40 | 20240619 | David Peterson-82 | 2,16,82 | Jönköping |
M50 | 20190203 | Magnus Åhsberg-67 | 2,26,44 | Växjö |
1500m | 20120529 | David Peterson-82 | 4,18,27 | Jönköping |
20200202 | Felix Ingvarsson-02 | 4,33,14 | Växjö | |
Johan Bolmstam-88 | 4,34,33 | Växjö | ||
M35 | 20170819 | David Peterson-82 | 4,36,81 | Karlskrona |
M40 | 20230527 | David Peterson-82 | 4,45,66 | Linköping |
M45 | 20200913 | Micael Lindqvist-72 | 4,57,06 | Värnamo |
M50 | 20210912 | Magnus Åhsberg-67 | 4,38,77 | Värnamo |
3000m | 20110807 | Oscar Carlsson-91 | 9,00,61 | Eksjö |
20130713 | Erik Blommegård-93 | 9,15,44 | Halmstad | |
20140208 | David Peterson-82 | 9,19,51 | Växjö | |
M35 | 20180204 | Fredrik Bolmstam-82 | 9,34,23 | Växjö |
M40 | 20170205 | Anders Eckerström-75 | 9,50,37 | Växjö |
M45 | 20200202 | Anders Eckertröm-75 | 9,56,90 | Växjö |
M50 | 20190302 | Magnus Åhsberg-67 | 9,56,03 | Malmö |
5000 m bana | 20140627 | Oscar Carlsson-91 | 14,49,19 | Göteborg |
20200615 | Fredrik Bolmstam-82 | 16,12,0 | Värnamo | |
20130629 | Erik Blommegård-93 | 16,13 | Göteborg | |
M35 | 20200615 | Fredrik Bolmstam-82 | 16,12,00 | Värnamo |
M40 | 20220620 | Fredrik Bolmstam-82 | 16,34,9 | Värnamo |
M45 | 20180527 | Micael Lindqvist-72 | 17,22,2 | Värnamo |
M50 | 20190617 | Magnus Åhsberg-67 | 16,56,8 | Värnamo |
M55 | 20220620 | Magnus Åhsberg-67 | 16,38,8 | Värnamo |
M60 | 20130617 | Lars-Göran Larsson-53 | 21,29,6 | Värnamo |
10000m bana | 20140801 | Oscar Carlsson-91 | 30,32,34 | Umeå |
20200806 | Kristofer Tilderkvist | 34,03 | Eksjö | |
20191005 | Fredrik Bolmstam-82 | 34,43,26 | Eksjö | |
M35 | 20191005 | Fredrik Bolmstam-82 | 34,43,26 | Eksjö |
M40 | 20140816 | Micael Lindqvist-72 | 35,59,63 | Värnamo |
M45 | 20180922 | Micael Lindqvist-72 | 36,18,27 | Råslätt |
M50 | 20200729 | Magnus Åhsberg-67 | 34,49,34 | Eksjö |
M60 | 20130810 | Lars-Göran Larsson-53 | 43,44,39 | Värnamo |
M65 | 20140816 | Bengt Sjöholm-48 | 50,50,80 | Värnamo |
10 km L-v | 20140712 | Oscar Carlsson-91 | 30,42 | Malmö |
20201010 | Kristofer Tilderkvist-86 | 33,39 | Anderstorp | |
20100322 | David Peterson-82 | 33,41 | Ljungby | |
M35 | 20201010 | Fredrik Bolmstam-82 | 34,00 | Anderstorp |
M40 | 20150418 | Anders Eckerström-75 | 34,50 | Malmö |
M45 | 20170325 | Micael Lindqvist-72 | 36,11 | Ljungby |
M50 | 20201010 | Magnus Åhsberg-67 | 34,40 | Anderstorp |
M55 | 20240817 | Magnus Åhsberg-67 | 34,41 | Göteborg |
M60 | 20160319 | Lars-Göran Larsson-53 | 45,30 | Ljungby |
M65 | 20160402 | Bert Norrman | 50,23 | Thessalonikis |
Kvartsmarathon |
20140510 |
Oscar Carlsson-91 | 33,59 | Värnamo |
20190504 | Fredrik Bolmstam-82 | 36,16 | Värnamo | |
20120505 | David Peterson-82 | 36,29 | Värnamo | |
M35 | 20190504 | Frdrik Bolmstam-82 | 36,16 | Värnamo |
M40 | 20150509 | Anders Eckerström-75 | 37,28 | Värnamo |
M45 | 20180505 | Micael Lindqvist-72 | 38,27 | Värnamo |
M50 | 20190504 | Magnus Åhsberg-67 | 37,10 | Värnamo |
M55 | 20130504 | Robert Lindqvist-58 | 45,38 | Värnamo |
M60 | 20150509 | Lars-Göran Larsson -53 | 46,08 | Värnamo |
M65 |
20170506 | Bert Norrman-50 | 57,06 | Värnamo |
M70 | 20170506 | Leif Håkan Johnsson-46 | 67,27 | Värnamo |
Halvmarathon | 20140913 | Oscar Carlsson-91 | 1,07,43 | Stockholm |
20170826 | Fredrik Bolmstam-82 | 1,14,33 | Mariestad | |
20200919 | Magnus Åhsberg-67 | 1,14,48 | Kalmar | |
M35 | 20170708 | Fredrik Bolmstam-82 | 1,14,33 | Mariestad |
M40 | 20191124 | Anders Eckerström-75 | 1,17,02 | Helsingör |
M45 | 20190413 | Micael Lindqvist-72 | 1,19,35 | Skövde |
M50 | 20200919 | Magnus Åhsberg-67 | 1,14,48 | Kalmar |
M55 | 20220713 | Magnus Åhsberg-67 | 1,16,13 | Anderstorp |
M60 | 20150523 | Lars Göran Larsson-53 | 1,38,25 | Göteborg |
M65 | 20190517 | Lars Göran Larsson-53 | 1,48,35 | Göteborg |
Marathon | 20240504 | Magnus Åhsberg-67 | 2,35,43 | Köpenhamn |
20140412 | David Peterson-82 | 2,37,27 | Heleneholm | |
20171021 | Fredrik Bolmstam-82 | 2,40,08 | Växjö | |
M35 | 20171021 | Fredrik Bolmstam-82 | 2,40,08 | Växjö |
M40 | 20140823 | Micael Lindqvist-72 | 2,47,29 | Mariestad |
M45 | 20161022 | Magnus Åhsberg-67 | 2,50,30 | Växjö |
M50 | 20211003 | Magnus Åhsberg-67 | 2,37,49 | London |
M55 | 20240504 | Magnus Åhsberg-67 | 2,35,43 | Stockholm |
M60 | 20190601 | Dag Nilsson-57 | 3,11,46 | Stockholm |
6h | 20161105 | Micael Lindqvist-72 | 76162 | Borås |
20161105 | Magnus Åhsberg-67 | 73302 | Borås | |
20131214 | David Peterson-82 | 70648 | Växjö | |
M35 | 20180310 | Mattias Ekman-82 | 67326 | Skövde |
M40 | 20161105 | Micael Lindqvist-72 | 76162 | Borås |
M45 | 20180310 | Micael Lindqvist-72 | 74976 | Skövde |
M50 | 20181217 | Stefan Pettersson-66 | 60908 | Växjö |
M60 | 20161105 | Lars Göran Larsson | 57470 | Borås |
Damer | ||||
200m | 20180204 | Karolin Kärrå-86 | 28,70 | Växjö |
20180204 | Helena Andren-83 | 30,88 | Växjö | |
1500m | 20180203 | Emma Höglund | 5,26,16 | Växjö |
20190202 | Lovisa Nilsson-00 | 5,30,67 | Växjö | |
3000m bana | 20170205 | Lovisa Nilsson-00 | 11,15,12 | Växjö |
20140531 | Louise Wanemark | 11,29 | Göteborg | |
20190203 | Karolin Kärrå-86 | 11,30,32 | Växjö | |
K35 | 20180204 | Helena Andren-83 | 12,25,45 | Växjö |
5000m bana | 20180527 | Louise Wanemark-88 | 18,53,8 | Värnamo |
20190617 | Karolin Kärrå-86 | 19,01,2 | Värnamo | |
20170619 | Lovisa Nilsson-00 | 19,01,91 | Värnamo | |
D35 | 20140616 | Anna Davidsson-78 | 20,16,87 | Värnamo |
D40 | 20140616 | Charlotte Vejklint-72 | 20,56,93 |
Värnamo |
D50 | 20240617 | Eva-Marie Karlsson-72 | Värnamo | |
10000m bana | 20170728 | Louise Wanemark-88 | 39,50,21 | Eksjö |
20140816 | Anna Davidsson-78 | 41,17,12 | Värnamo | |
20170728 | Karolin Kärrå-86 | 41,40,03 | Eksjö | |
D35 | 20140816 | Anna Davidsson-78 | 41,17,12 | Värnamo |
D40 | 20140816 | Charlotte Vejklint-72 | 43,31,35 | Värnamo |
10km L-väg | 20201010 | Louise Wanemark | 36,53 | Anderstorp |
20150315 | Amanda Leo- | 39,05 | Helsingborg | |
20220524 | Hilda Löf-00 | 38,40 | Umeå | |
D35 | 20140322 | Anna Thorzén-78 | 41,00 | Ljungby |
D45 | 20140322 | Eva Stenberg-66 | 42,30 |
Göteborg |
D50 | 20150124 | Åsa Wadensjö-Leo | 46,54 | Göteborg |
Kvartsmarathon | 170506 | Lovisa Nilsson-00 | 42,51 | Värnamo |
140510 | Anna Thorzén-78 | 43,12 | Värnamo | |
190504 | Helena Andrén | 44,36 | Värnamo | |
D35 | 140510 | Anna Thorzén-78 | 43,12 | Värnamo |
D40 | 130504 | Anneli Sigvardsson-71 | 45,22 | Värnamo |
D45 | 180505 | Annica Höglund | 45,52 | Värnamo |
D50 | 150509 | Åsa Wadensjö-Leo-65 | 49,07 | Värnamo |
Halvmarathon | 191124 | Louise Wanemark-88 | 1,23,26 | Helsingör |
191124 | Karolin Kärrå-86 | 1,23,49 | Helsingör | |
220521 | Hilda Löf-00 | 1,25,12 | Göteborg | |
D35 | 180915 | Helena Andren -83 | 1,35,37 | Skanör-Falsterbo |
D40 | 110820 | Anneli Sigvardsson | 1,32,39 | Halmstad |
D45 | 190517 | Annica Höglund-73 | 1,37,21 | Göteborg |
D50 | 191124 | Anna Pettersson-68 | 1,37,37 | Helsingör |
Marathon | 220604 | Hilda Löf-00 | 3,01,12 | Stockholm |
191019 | Karolin Kärrå-86 | 3,11,32 | Växjö | |
230603 | Mimmi Svensson | 3,14,12 | Stockholm | |
D35 | 190601 | Helena Andren-83 | 3,26,40 | Stockholm |
D40 | 150627 | Charlotte Vejklint-72 | 3,29,31 | Kristianopel |
D45 | 180818 | Annica Höglund-73 | 3,45,41 | Jönköping |
D50 | 190601 | Helene Walther-67 | 3,36,06 | Stockholm |
6h | 141108 | Mia Lindqvist | 46 235 | Borås |